Paket Kredit Wuling 2020
Wilayah Jakarta dan sekitarnya
TYPE | OTR | 12X | |
ANG5URAN | TDP | ||
Confero 1.5 (Double Blower) | 143.800.000 | 10.795.000 | 30.360.000 |
Confero 1.5C | 162.800.000 | 12.206.000 | 34.160.000 |
Confero 1.5C Lux | 164.800.000 | 12.354.000 | 34.560.000 |
Confero 1.5C Lux+ | 165.800.000 | 12.428.000 | 34.760.000 |
Confero 1.5L | 174.800.000 | 13.096.000 | 36.560.000 |
Confero 1.5L Lux | 176.800.000 | 13.245.000 | 36.960.000 |
Confero 1.5L Lux+ | 178.800.000 | 13.393.000 | 37.360.000 |
Cortez 1.5S 6MT | 197.800.000 | 14.803.000 | 41.160.000 |
Cortez 1.5C 6MT | 207.800.000 | 15.473.000 | 43.160.000 |
Cortez 1.8C MT | 222.000.000 | 16.522.000 | 46.000.000 |
Cortez 1.8C Lux+ MT (*) | 227.000.000 | 16.891.000 | 47.000.000 |
Cortez 1.8CAMT | 232.000.000 | 17.260.000 | 48.000.000 |
Cortez 1.8C Lux+ AMT | 237.000.000 | 17.630.000 | 49.000.000 |
Cortez 1.8L Lux MT (*) | 253.000.000 | 18.812.000 | 52.200.000 |
Cortez 1.8L Lux+ MT | 258.000.000 | 19.181.000 | 53.200.000 |
Cortez 1.8L Lux AMT (•) | 263.000.000 | 19.550.000 | 54.200.000 |
Cortez 1.8L Lux+ AMT | 268.000.000 | 19.920.000 | 55.200.000 |
Formo 1.2 MB (4×2) M/T – (7 Seat) | 136.800.000 | 10.276.000 | 28.960.000 |
Forme 1.2 Standard (4×2) M/T – (8 Seat) | 135.800.000 | 10.201.000 | 28.760.000 |
Formo 1.2 BV (4×2) M/T | 135.800.000 | 9.957.000 | 28.760.000 |
TYPE | OTR | 24X | |
ANG5URAN | TDP | ||
Confero 1.5 (Double Blower) | 143.800.000 | 6.008.000 | 30.360.000 |
Confero 1.5C | 162.800.000 | 6.793.000 | 34.160.000 |
Confero 1.5C Lux | 164.800.000 | 6.875.000 | 34.560.000 |
Confero 1.5C Lux+ | 165.800.000 | 6.917.000 | 34.760.000 |
Confero 1.5L | 174.800.000 | 7.288.000 | 36.560.000 |
Confero 1.5L Lux | 176.800.000 | 7.371.000 | 36.960.000 |
Confero 1.5L Lux+ | 178.800.000 | 7.453.000 | 37.360.000 |
Cortez 1.5S 6MT | 197.800.000 | 8.238.000 | 41.160.000 |
Cortez 1.5C 6MT | 207.800.000 | 8.611.000 | 43.160.000 |
Cortez 1.8C MT | 222.000.000 | 9.195.000 | 46.000.000 |
Cortez 1.8C Lux+ MT (*) | 227.000.000 | 9.362.000 | 47.000.000 |
Cortez 1.8CAMT | 232.000.000 | 9.566.000 | 48.000.000 |
Cortez 1.8C Lux+ AMT | 237.000.000 | 9.771.000 | 49.000.000 |
Cortez 1.8L Lux MT (*) | 253.000.000 | 10.426.000 | 52.200.000 |
Cortez 1.8L Lux+ MT | 258.000.000 | 10.630.000 | 53.200.000 |
Cortez 1.8L Lux AMT (•) | 263.000.000 | 10.835.000 | 54.200.000 |
Cortez 1.8L Lux+ AMT | 268.000.000 | 11.040.000 | 55.200.000 |
Formo 1.2 MB (4×2) M/T – (7 Seat) | 136.800.000 | 5.767.000 | 28.960.000 |
Forme 1.2 Standard (4×2) M/T – (8 Seat) | 135.800.000 | 5.725.000 | 28.760.000 |
Formo 1.2 BV (4×2) M/T | 135.800.000 | 5.438.000 | 28.760.000 |
TYPE | OTR | 36X | |
ANG5URAN | TDP | ||
Confero 1.5 (Double Blower) | 143.800.000 | 4.484.000 | 30.360.000 |
Confero 1.5C | 162.800.000 | 5.033.000 | 34.160.000 |
Confero 1.5C Lux | 164.800.000 | 5.094.000 | 34.560.000 |
Confero 1.5C Lux+ | 165.800.000 | 5.124.000 | 34.760.000 |
Confero 1.5L | 174.800.000 | 5.400.000 | 36.560.000 |
Confero 1.5L Lux | 176.800.000 | 5.461.000 | 36.960.000 |
Confero 1.5L Lux+ | 178.800.000 | 5.522.000 | 37.360.000 |
Cortez 1.5S 6MT | 197.800.000 | 6.103.000 | 41.160.000 |
Cortez 1.5C 6MT | 207.800.000 | 6.380.000 | 43.160.000 |
Cortez 1.8C MT | 222.000.000 | 6.812.000 | 46.000.000 |
Cortez 1.8C Lux+ MT (*) | 227.000.000 | 6.936.000 | 47.000.000 |
Cortez 1.8CAMT | 232.000.000 | 7.088.000 | 48.000.000 |
Cortez 1.8C Lux+ AMT | 237.000.000 | 7.239.000 | 49.000.000 |
Cortez 1.8L Lux MT (*) | 253.000.000 | 7.697.000 | 52.200.000 |
Cortez 1.8L Lux+ MT | 258.000.000 | 7.848.000 | 53.200.000 |
Cortez 1.8L Lux AMT (•) | 263.000.000 | 7.999.000 | 54.200.000 |
Cortez 1.8L Lux+ AMT | 268.000.000 | 8.150.000 | 55.200.000 |
Formo 1.2 MB (4×2) M/T – (7 Seat) | 136.800.000 | 4.303.000 | 28.960.000 |
Forme 1.2 Standard (4×2) M/T – (8 Seat) | 135.800.000 | 4.272.000 | 28.760.000 |
Formo 1.2 BV (4×2) M/T | 135.800.000 | 3.964.000 | 28.760.000 |
TYPE | OTR | 48X | |
ANG5URAN | TDP | ||
Confero 1.5 (Double Blower) | 143.800.000 | 3.752.000 | 30.360.000 |
Confero 1.5C | 162.800.000 | 4.211.000 | 34.160.000 |
Confero 1.5C Lux | 164.800.000 | 4.262.000 | 34.560.000 |
Confero 1.5C Lux+ | 165.800.000 | 4.288.000 | 34.760.000 |
Confero 1.5L | 174.800.000 | 4.518.000 | 36.560.000 |
Confero 1.5L Lux | 176.800.000 | 4.569.000 | 36.960.000 |
Confero 1.5L Lux+ | 178.800.000 | 4.592.000 | 37.360.000 |
Cortez 1.5S 6MT | 197.800.000 | 5.075.000 | 41.160.000 |
Cortez 1.5C 6MT | 207.800.000 | 5.306.000 | 43.160.000 |
Cortez 1.8C MT | 222.000.000 | 5.665.000 | 46.000.000 |
Cortez 1.8C Lux+ MT (*) | 227.000.000 | 5.769.000 | 47.000.000 |
Cortez 1.8CAMT | 232.000.000 | 5.895.000 | 48.000.000 |
Cortez 1.8C Lux+ AMT | 237.000.000 | 6.021.000 | 49.000.000 |
Cortez 1.8L Lux MT (*) | 253.000.000 | 6.401.000 | 52.200.000 |
Cortez 1.8L Lux+ MT | 258.000.000 | 6.527.000 | 53.200.000 |
Cortez 1.8L Lux AMT (•) | 263.000.000 | 6.652.000 | 54.200.000 |
Cortez 1.8L Lux+ AMT | 268.000.000 | 6.778.000 | 55.200.000 |
Formo 1.2 MB (4×2) M/T – (7 Seat) | 136.800.000 | 3.599.000 | 28.960.000 |
Forme 1.2 Standard (4×2) M/T – (8 Seat) | 135.800.000 | 3.573.000 | 28.760.000 |
Formo 1.2 BV (4×2) M/T | 135.800.000 | 3.251.000 | 28.760.000 |
TYPE | OTR | 60X | |
ANG5URAN | TDP | ||
Confero 1.5 (Double Blower) | 143.800.000 | 3.347.000 | 30.360.000 |
Confero 1.5C | 162.800.000 | 3.757.000 | 34.160.000 |
Confero 1.5C Lux | 164.800.000 | 3.803.000 | 34.560.000 |
Confero 1.5C Lux+ | 165.800.000 | 3.826.000 | 34.760.000 |
Confero 1.5L | 174.800.000 | 4.031.000 | 36.560.000 |
Confero 1.5L Lux | 176.800.000 | 4.077.000 | 36.960.000 |
Confero 1.5L Lux+ | 178.800.000 | 4.073.000 | 37.360.000 |
Cortez 1.5S 6MT | 197.800.000 | 4.501.000 | 41.160.000 |
Cortez 1.5C 6MT | 207.800.000 | 4.706.000 | 43.160.000 |
Cortez 1.8C MT | 222.000.000 | 5.025.000 | 46.000.000 |
Cortez 1.8C Lux+ MT (*) | 227.000.000 | 5.117.000 | 47.000.000 |
Cortez 1.8CAMT | 232.000.000 | 5.229.000 | 48.000.000 |
Cortez 1.8C Lux+ AMT | 237.000.000 | 5.340.000 | 49.000.000 |
Cortez 1.8L Lux MT (*) | 253.000.000 | 5.678.000 | 52.200.000 |
Cortez 1.8L Lux+ MT | 258.000.000 | 5.790.000 | 53.200.000 |
Cortez 1.8L Lux AMT (•) | 263.000.000 | 5.901.000 | 54.200.000 |
Cortez 1.8L Lux+ AMT | 268.000.000 | 6.012.000 | 55.200.000 |
Formo 1.2 MB (4×2) M/T – (7 Seat) | 136.800.000 | ||
Forme 1.2 Standard (4×2) M/T – (8 Seat) | 135.800.000 | ||
Formo 1.2 BV (4×2) M/T | 135.800.000 |
DP 25 %
TYPE | OTR | 12X | |
ANGSURAN | TDP | ||
Confero 1.5 (Double Blower) | 143.800.000 | 10.054.000 | 37.550.000 |
Confero 1.5C | 162.800.000 | 11.367.000 | 42.300.000 |
Confero 1.5C Lux | 164.800.000 | 11.505.000 | 42.800.000 |
Confero 1.5C Lux+ | 165.800.000 | 11.574.000 | 43.050.000 |
Confero 1.5L | 174.800.000 | 12.196.000 | 45.300.000 |
Confero 1.5L Lux | 176.800.000 | 12.334.000 | 45.800.000 |
Confero 1.5L Lux+ | 178.800.000 | 12.472.000 | 46.300.000 |
Cortez 1.5S 6MT | 197.800.000 | 13.784.000 | 51.050.000 |
Cortez 1.5C 6MT | 207.800.000 | 14.403.000 | 53.550.000 |
Cortez 1.8C MT | 222.000.000 | 15.379.000 | 57.100.000 |
Cortez 1.8C Lux+ MT (*) | 227.000.000 | 15.723.000 | 58.350.000 |
Cortez 1.8C AMT | 232.000.000 | 16.066.000 | 59.600.000 |
Cortez 1.8C Lux+ AMT | 237.000.000 | 16.410.000 | 60.850.000 |
Cortez 1.8L Lux MT (*) | 253.000.000 | 17.509.000 | 64.850.000 |
Cortez 1.8L Lux+ MT | 258.000.000 | 17.853.000 | 66.100.000 |
Cortez 1.8L Lux AMT (*) | 263.000.000 | 18.197.000 | 67.350.000 |
Cortez 1.8L Lux+ AMT | 268.000.000 | 18.540.000 | 68.600.000 |
Formo 1.2 MB (4×2) M/T – (7 Seat) | 136.800.000 | 9.571.000 | 35.800.000 |
Formo 1.2 Standard (4×2) M/T – (8 Seat) | 135.800.000 | 9.502.000 | 35.550.000 |
Formo 1.2 BV (4×2) M/T | 135.800.000 | 9.259.000 | 35.550.000 |
TYPE | OTR | 24X | |
ANGSURAN | TDP | ||
Confero 1.5 (Double Blower) | 143.800.000 | 5.561.000 | 37.550.000 |
Confero 1.5C | 162.800.000 | 6.287.000 | 42.300.000 |
Confero 1.5C Lux | 164.800.000 | 6.363.000 | 42.800.000 |
Confero 1.5C Lux+ | 165.800.000 | 6.401.000 | 43.050.000 |
Confero 1.5L | 174.800.000 | 6.745.000 | 45.300.000 |
Confero 1.5L Lux | 176.800.000 | 6.821.000 | 45.800.000 |
Confero 1.5L Lux+ | 178.800.000 | 6.898.000 | 46.300.000 |
Cortez 1.5S 6MT | 197.800.000 | 7.623.000 | 51.050.000 |
Cortez 1.5C 6MT | 207.800.000 | 7.966.000 | 53.550.000 |
Cortez 1.8C MT | 222.000.000 | 8.506.000 | 57.100.000 |
Cortez 1.8C Lux+ MT (*) | 227.000.000 | 8.658.000 | 58.350.000 |
Cortez 1.8C AMT | 232.000.000 | 8.847.000 | 59.600.000 |
Cortez 1.8C Lux+ AMT | 237.000.000 | 9.036.000 | 60.850.000 |
Cortez 1.8L Lux MT (*) | 253.000.000 | 9.641.000 | 64.850.000 |
Cortez 1.8L Lux+ MT | 258.000.000 | 9.830.000 | 66.100.000 |
Cortez 1.8L Lux AMT (*) | 263.000.000 | 10.020.000 | 67.350.000 |
Cortez 1.8L Lux+ AMT | 268.000.000 | 10.209.000 | 68.600.000 |
Formo 1.2 MB (4×2) M/T – (7 Seat) | 136.800.000 | 5.340.000 | 35.800.000 |
Formo 1.2 Standard (4×2) M/T – (8 Seat) | 135.800.000 | 5.302.000 | 35.550.000 |
Formo 1.2 BV (4×2) M/T | 135.800.000 | 5.020.000 | 35.550.000 |
TYPE | OTR | 36X | |
ANGSURAN | TDP | ||
Confero 1.5 (Double Blower) | 143.800.000 | 4.129.900 | 37.550.000 |
Confero 1.5C | 162.800.000 | 4.633.100 | 42.300.000 |
Confero 1.5C Lux | 164.800.000 | 4.689.300 | 42.800.000 |
Confero 1.5C Lux+ | 165.800.000 | 4.717.500 | 43.050.000 |
Confero 1.5L | 174.800.000 | 4.970.600 | 45.300.000 |
Confero 1.5L Lux | 176.800.000 | 5.026.900 | 45.800.000 |
Confero 1.5L Lux+ | 178.800.000 | 5.083.200 | 46.300.000 |
Cortez 1.5S 6MT | 197.800.000 | 5.617.600 | 51.050.000 |
Cortez 1.5C 6MT | 207.800.000 | 5.871.000 | 53.550.000 |
Cortez 1.8C MT | 222.000.000 | 6.268.600 | 57.100.000 |
Cortez 1.8C Lux+ MT (*) | 227.000.000 | 6.381.100 | 58.350.000 |
Cortez 1.8C AMT | 232.000.000 | 6.520.500 | 59.600.000 |
Cortez 1.8C Lux+ AMT | 237.000.000 | 6.659.900 | 60.850.000 |
Cortez 1.8L Lux MT (*) | 253.000.000 | 7.078.700 | 64.850.000 |
Cortez 1.8L Lux+ MT | 258.000.000 | 7.217.500 | 66.100.000 |
Cortez 1.8L Lux AMT (*) | 263.000.000 | 7.356.400 | 67.350.000 |
Cortez 1.8L Lux+ AMT | 268.000.000 | 7.495.200 | 68.600.000 |
Formo 1.2 MB (4×2) M/T – (7 Seat) | 136.800.000 | 3.965.000 | 35.800.000 |
Formo 1.2 Standard (4×2) M/T – (8 Seat) | 135.800.000 | 3.936.400 | 35.550.000 |
Formo 1.2 BV (4×2) M/T | 135.800.000 | 3.636.200 | 35.550.000 |
TYPE | OTR | 48X | |
ANGSURAN | TDP | ||
Confero 1.5 (Double Blower) | 143.800.000 | 3.442.000 | 37.550.000 |
Confero 1.5C | 162.800.000 | 3.862.000 | 42.300.000 |
Confero 1.5C Lux | 164.800.000 | 3.909.000 | 42.800.000 |
Confero 1.5C Lux+ | 165.800.000 | 3.932.000 | 43.050.000 |
Confero 1.5L | 174.800.000 | 4.143.000 | 45.300.000 |
Confero 1.5L Lux | 176.800.000 | 4.190.000 | 45.800.000 |
Confero 1.5L Lux+ | 178.800.000 | 4.209.000 | 46.300.000 |
Cortez 1.5S 6MT | 197.800.000 | 4.652.000 | 51.050.000 |
Cortez 1.5C 6MT | 207.800.000 | 4.862.000 | 53.550.000 |
Cortez 1.8C MT | 222.000.000 | 5.191.000 | 57.100.000 |
Cortez 1.8C Lux+ MT (*) | 227.000.000 | 5.285.000 | 58.350.000 |
Cortez 1.8C AMT | 232.000.000 | 5.400.000 | 59.600.000 |
Cortez 1.8C Lux+ AMT | 237.000.000 | 5.515.000 | 60.850.000 |
Cortez 1.8L Lux MT (*) | 253.000.000 | 5.863.000 | 64.850.000 |
Cortez 1.8L Lux+ MT | 258.000.000 | 5.977.000 | 66.100.000 |
Cortez 1.8L Lux AMT (*) | 263.000.000 | 6.092.000 | 67.350.000 |
Cortez 1.8L Lux+ AMT | 268.000.000 | 6.207.000 | 68.600.000 |
Formo 1.2 MB (4×2) M/T – (7 Seat) | 136.800.000 | 3.304.000 | 35.800.000 |
Formo 1.2 Standard (4×2) M/T – (8 Seat) | 135.800.000 | 3.280.000 | 35.550.000 |
Formo 1.2 BV (4×2) M/T | 135.800.000 | 2.967.000 | 35.550.000 |
TYPE | OTR | 60X | |
ANGSURAN | TDP | ||
Confero 1.5 (Double Blower) | 143.800.000 | 3.061.000 | 37.550.000 |
Confero 1.5C | 162.800.000 | 3.435.000 | 42.300.000 |
Confero 1.5C Lux | 164.800.000 | 3.477.000 | 42.800.000 |
Confero 1.5C Lux+ | 165.800.000 | 3.498.000 | 43.050.000 |
Confero 1.5L | 174.800.000 | 3.686.000 | 45.300.000 |
Confero 1.5L Lux | 176.800.000 | 3.727.000 | 45.800.000 |
Confero 1.5L Lux+ | 178.800.000 | 3.721.000 | 46.300.000 |
Cortez 1.5S 6MT | 197.800.000 | 4.112.000 | 51.050.000 |
Cortez 1.5C 6MT | 207.800.000 | 4.298.000 | 53.550.000 |
Cortez 1.8C MT | 222.000.000 | 4.589.000 | 57.100.000 |
Cortez 1.8C Lux+ MT (*) | 227.000.000 | 4.672.000 | 58.350.000 |
Cortez 1.8C AMT | 232.000.000 | 4.774.000 | 59.600.000 |
Cortez 1.8C Lux+ AMT | 237.000.000 | 4.876.000 | 60.850.000 |
Cortez 1.8L Lux MT (*) | 253.000.000 | 5.183.000 | 64.850.000 |
Cortez 1.8L Lux+ MT | 258.000.000 | 5.285.000 | 66.100.000 |
Cortez 1.8L Lux AMT (*) | 263.000.000 | 5.386.000 | 67.350.000 |
Cortez 1.8L Lux+ AMT | 268.000.000 | 5.488.000 | 68.600.000 |
Formo 1.2 MB (4×2) M/T – (7 Seat) | 136.800.000 | ||
Formo 1.2 Standard (4×2) M/T – (8 Seat) | 135.800.000 | ||
Formo 1.2 BV (4×2) M/T | 135.800.000 |
TDP :: Uang Muka, Biaya Administrasi, Biaya Fiducia
Syarat dan Ketentuan :
Total DP = Uang Muka, Adm dan Fidusia
FC KTP suami + isteri
FC Kartu Keluarga
FC PBB Rumah/JB/Sertifikat
– RekTabungan 3 Bulan Terakhir
– Rumah tidak Kontrak/Apartement/Dinas/Tanah Garapan
– Rekening Tabungan Minimal 2 Bulan Terakhir
– Tidak Badcust/BI Cecking
Perhitungan Kredit Bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu